
Gabião
São elementos flexíveis fabricados com telas de malha hexagonal de dupla torção, onde o arame recebe galvanização especial que garante maior proteção contra corrosão, além disso pode receber revestimento de PVC, proporcionando ainda maior durabilidade.
As telas são fornecidas individuais e montadas no local da obra por processo mecânico de torção ou por um fio em espiral contínuo, o que garante perfeita união e articulação entre as telas, quando preenchidos com pedras, formam elementos prismáticos ou cilíndricos, usados em obras geotécnicas e hidráulicas.
Os Gabiões podem ser fornecidos em formato tipo caixa, tipo colchão e tipo saco.
Aplicações
– Muros de arrimo;
– Controle da erosão de solos.
– Barragens;
– Revestimento de margens de cursos d’água;
– Contenção de margens em rios e canais;
– Proteção do encontro de aterros com pontes;
– Proteção a pilares de pontes.
Regiões Atendidas
Atendemos aos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
Galeria de Fotos





Modelos Disponíveis - Gabião Caixa
Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
1,50 ……………………………. 1,00 …………… 0,50 ……………. 0,75
2,00 ……………………………. 1,00 …………… 0,50 ……………. 1,00
3,00 ……………………………. 1,00 …………… 0,50 ……………. 1,50
4,00 ……………………………. 1,00 …………… 0,50 ……………. 2,00
5,00 ……………………………. 1,00 …………… 0,50 ……………. 2,50
5,00 ……………………………. 1,50 …………… 0,50 ……………. 3,75
1,50 ……………………………. 1,00 …………… 1,00 ……………. 1,50
2,00 ……………………………. 1,00 …………… 1,00 ……………. 2,00
3,00 ……………………………. 1,00 …………… 1,00 ……………. 3,00
4,00 ……………………………. 1,00 …………… 1,00 ……………. 4,00
5,00 ……………………………. 1,00 …………… 1,00 ……………. 5,00
5,00 ……………………………. 1,50 …………… 1,00 ……………. 7,50
Modelos Disponíveis - Gabião Tipo Colchão
Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²)
3,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,17 ……………. 6,00
4,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,17 ……………. 8,00
5,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,17 ……………. 10,00
6,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,17 ……………. 12,00
3,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,23 ……………. 6,00
4,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,23 ……………. 8,00
5,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,23 ……………. 10,00
6,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,23 ……………. 12,00
3,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,30 ……………. 6,00
4,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,30 ……………. 8,00
5,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,30 ……………. 10,00
6,00 ……………………………. 2,00 …………… 0,30 ……………. 12,00
Modelos Disponíveis - Gabião Tipo Saco
Comprimento (m) | Diâmetro (m) | Volume (m³)
2,00 …………………………….. 0,65 ……………. 0,65
3,00 …………………………….. 0,65 ……………. 1,00
4,00 …………………………….. 0,65 ……………. 1,30
5,00 …………………………….. 0,65 ……………. 1,65
Também conhecido como:
Muro de gabião, gabião caixa, gabião saco, gabião colchão, muro de arrimo, muro de contenção, muro de gravidade.
Atendimento especializado em Gabiões para SC, PR e RS
Atendemos aos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, garantindo suporte técnico completo e materiais de alta qualidade para projetos de Gabião. Conte com a Geosul para soluções eficientes em contenção, drenagem e proteção ambiental na região Sul do Brasil.

Produto em Estoque

Venda Técnica por Engenheiro














